曲軸的主要尺寸公差和表面形位公差應符合圖樣要求。 | |||
1)主軸頸和連桿軸頸直徑尺寸公差等級應不低于GB/T 1801中IT6。 | |||
2)主軸頸和連桿軸頸的圓度公差應不大于尺寸公差的1/2(或不低于GB/T 1184-1996的表B2中的7級精度)。 | |||
3)當曲軸用兩端主軸頸支承時,曲軸各軸頸及端面的跳動量限值如下表。氮化處理及滾壓強化后的曲軸各軸頸及端面的跳動量限值按圖樣規定。曲軸長度大于1.5m,且曲拐數多于6個時,測量跳動量時允許采用中間輔助支承。 | |||
序號 | 名 稱 | 跳動量限值/mm | |
曲軸長度≤1.5m | 曲軸長度>1.5m | ||
1 |
中間主軸頸 |
0.04 |
0.05 |
2 |
裝正時齒輪軸頸 |
0.03 |
0.04 |
3 |
裝皮帶輪軸頸 |
0.04 |
0.05 |
4 |
裝正時齒輪靠第一主軸頸端面 |
0.05 |
0.05 |
5 |
裝飛輪法蘭盤軸頸 |
0.03 |
0.05 |
6 |
止推凸臺端面 |
40:00.0 |
40:00.0 |
7 |
裝整體油封軸頸 |
0.03 |
0.04 |
8 |
裝非整體油封軸頸 |
0.04 |
0.05 |
9 |
裝飛輪法蘭盤端面 |
40:00.0 |
40:00.0 |